產(chǎn)品列表 / products
易福門(mén)反射開(kāi)關(guān) OJ5044原裝新品
帶背景消除的漫反射光電開(kāi)關(guān); 紅光; 亮通和暗通模式; (可選); PNP; 400 mm; IP 67; M8 接插件
特別緊湊的外科,用于機(jī)器人、裝配和處理技術(shù)
精確的幾何背景抑制
使用可見(jiàn)紅光,可輕松對(duì)準(zhǔn)
靈敏度和輸出功能的直觀設(shè)定
壓入安裝基座方式的簡(jiǎn)便安裝
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||
功能原理 | 漫反射光電開(kāi)關(guān) | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 25 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
光線種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 660 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
檢測(cè)距離 [mm] | 15...400; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||||||
光斑直徑最大值 [mm] | 18 | ||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 檢測(cè)距離 | ||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 556 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 35 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||||||
原材料 | 外殼: ABS; 固定夾具: 模壓鑄鋅; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | ||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 前面的鏡組 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
電子鎖 | 有 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 譯碼: A | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
精確度曲線 |
| ||||||||||
易福門(mén)反射開(kāi)關(guān) OJ5044原裝新品 |