產(chǎn)品特征 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開 |
感應(yīng)距離 [mm] | 10 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離; 金屬外殼 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 100 |
注意抗壓強(qiáng)度 | |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 20 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開 |
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 50 |
短路保護(hù) | 有 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應(yīng)距離 [mm] | 10 |
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...8.1 |
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 有 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.6 / 黃銅: 0.8 / 鋁: 0.6 / 銅: 0.2 |
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 |
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; (如果該產(chǎn)品在易爆區(qū)域外使用: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
ATEX標(biāo)記 | II 3G Ex nA IIC T6 Gc X |
| II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級(jí)B |
|
抗沖擊性 | |
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個(gè)掃描周期/頻率; 每3個(gè)軸每分鐘一個(gè)八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正弦; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
|
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-27 Ea | 40 g 6 ms; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向4000個(gè)沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50個(gè)周期 |
|
噴鹽試驗(yàn) | EN 60068-2-52 Kb | 嚴(yán)格等級(jí)5 (4個(gè)檢測(cè)周期) |
|
MTTF [年] | 1258 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 207 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; 固定螺母: 特種鋼 |
擰緊扭矩 [Nm] | 80 |
金屬外殼 | 有 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 4 x 90° LED, 黃色 |
|
附件 |
---|
供貨范圍 | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 - 插頭 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |