超聲波傳感器UIT302發(fā)貨快
更新時(shí)間:2024-01-12 點(diǎn)擊量:274
產(chǎn)品特征
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
---|
感應(yīng)距離 [mm] | 250...2500; (目標(biāo)物體: 400 x 400 mm) |
---|
通信接口 | IO-Link |
---|
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
---|
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
---|
電氣數(shù)據(jù)
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
---|
電流損耗 [mA] | < 50 |
---|
防護(hù)等級(jí) | III |
---|
反相保護(hù) | 有 |
---|
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.5 |
---|
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 112 |
---|
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
輸出
輸出數(shù)量 | 2 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
---|
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
---|
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 |
---|
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
---|
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1 |
---|
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
---|
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 |
---|
負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 3000 |
---|
短路保護(hù) | 有 |
---|
過載保護(hù) | 有 |
---|
監(jiān)控范圍
感應(yīng)距離 [mm] | 250...2500; (目標(biāo)物體: 400 x 400 mm) |
---|
盲區(qū) [mm] | 250 |
---|
圓柱形孔徑角 [°] | 12; (±2) |
---|
90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差最大值 [°] | ± 4 |
---|
精度/偏差
溫度補(bǔ)償 | 有 |
---|
遲滯 [%] | < 3 |
---|
模擬輸出的線性誤差 [%] | <3 |
---|
溫度變化率 | ± 5 %; (測(cè)量范圍終值) |
---|
重復(fù)精度 | 1 % |
---|
分辨率 [mm] | 3 |
---|
注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 |
---|
反應(yīng)時(shí)間
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 模擬量輸出 |
---|
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 600 |
---|
軟件/編程
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 第二個(gè)開關(guān)點(diǎn); ON延遲和關(guān)斷延時(shí); 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link |
---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
---|
IO-Link revision | 1.1 |
---|
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
---|
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
---|
SIO模式 | 有 |
---|
必需的mater port type | A |
---|
處理周期最小值 [ms] | 3.2 |
---|
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) | 功能 | 位長(zhǎng) | 過程值 | 16 | 設(shè)備狀態(tài) | 4 | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 |
|
---|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器 |
---|
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | 默認(rèn) | 1390 |
|
---|
注釋 | 更多信息請(qǐng)參見“下載"中的IODD PDF文件 |
|
---|
工作條件
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 |
---|
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -15...65 |
---|
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
---|
認(rèn)證/測(cè)試
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 3 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 3 V | EN 55011 | 等級(jí)A |
|
---|
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時(shí)間5分鐘,每軸共振時(shí)30分鐘或55赫茲 |
|
---|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正弦; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
|
---|
MTTF [年] | 108 |
---|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù)
重量 [g] | 259.6 |
---|
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
---|
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
---|
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 |
---|
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); LED窗口: TPU; 灌封: PUR |
---|
擰緊扭矩 [Nm] | 100 |
---|