產(chǎn)品列表 / products
兩個開關(guān)輸出,其中一個帶有 IO-Link 通信接口
紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識可接受的范圍
管路連接可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行最佳的排列
高負(fù)載保護(hù),長期穩(wěn)定性
堅固的設(shè)計,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |||
---|---|---|---|---|
測量范圍 |
| |||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 |
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||
---|---|---|---|---|
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | |||
介質(zhì) | 液體 | |||
由條件地適用于 | 用于氣體介質(zhì)壓力> 25 bar僅根據(jù)需求 | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||
爆破壓力最小值 |
| |||
抗壓強(qiáng)度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 |
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 35 |
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時間 [s] | < 0.3 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 有 |
測量范圍 |
|
---|
開關(guān)點(diǎn), SP |
| |||
---|---|---|---|---|
復(fù)原點(diǎn), rP |
| |||
SP與rP間的最小距離 |
| |||
設(shè)定步距 |
|
開關(guān)點(diǎn), SP |
| |||
---|---|---|---|---|
復(fù)原點(diǎn), rP |
| |||
SP與rP間的最小距離 |
| |||
設(shè)定步距 |
|
開關(guān)點(diǎn)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 |
---|---|
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
反應(yīng)時間 [ms] | < 3 |
---|---|
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 |
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位 |
---|
通信接口 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A; (當(dāng)針腳2未連接時: B) | ||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||
注釋 |
|
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||
IO-Link壓力分辨率 [bar] | 0.1 | ||||||
IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.01 | ||||||
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽 |
外形 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理周期最小值 [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link壓力分辨率 [bar] | 0.05 | ||||||||
IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.02 | ||||||||
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽 |
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 260 | ||||
UL認(rèn)證 |
| ||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
重量 [g] | 272 |
---|---|
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM |
開關(guān)動作壽命 | 1億 |
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
顯示 |
|
---|
包裝單位 | 1 件 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
---|